主要業(yè)績
江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司丁基鋰改擴建項目
發(fā)布時間:2025-11-05
安全評價單位名稱: | 江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 丁基鋰改擴建項目安全條件評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司(簡稱“贛鋒鋰業(yè)”)成立于2000年,法定代表人李良彬,注冊資本:201716.7779萬元??偛课挥谛掠喔咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍騰路,屬其他股份有限公司(上市)。 江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“該公司”)廠區(qū)在新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陽光大道以北,培塬路以西、以南,新興路以東及新興路以西部分區(qū)域建設(shè)有“馬洪基地”?!榜R洪基地”分為兩個工廠(根據(jù)公司管理要求),萬噸鋰鹽工廠和有機鋰工廠(或稱“丁基鋰工廠”,以下統(tǒng)一稱“有機鋰工廠”)。 該項目位于有機鋰工廠,有機鋰工廠目前在役生產(chǎn)裝置有:一期年產(chǎn)1000t丁基鋰及副產(chǎn)1000t氯化鋰生產(chǎn)線區(qū)塊、二期年產(chǎn)1000噸丁基鋰、600噸t-BAMBP及副產(chǎn)1000t氯化鋰生產(chǎn)線區(qū)塊,該公司于2024年進行安全生產(chǎn)許可證延期換證,有效期:2024年12月26日至2027年12月25日;許可范圍:丁基鋰(2000t/a)。 由于工廠一期建設(shè)時利用了原河下工廠的舊設(shè)備,隨著時間的推移,這批設(shè)備有的快到設(shè)計使用年限,針對此類設(shè)備,憑著這次技改的契機對這批臨期的設(shè)備進行更換?;谝陨显颍袡C鋰工廠計劃在一期101生產(chǎn)車間和203產(chǎn)品罐區(qū)及其他車間存在臨期服役的部分設(shè)備更換、101生產(chǎn)車間部分正丁基鋰設(shè)備改造用于生產(chǎn)仲丁基鋰,拆除原有103鋼瓶灌裝間,原址新建103甲類車間,增加正丁基鋰濃縮、調(diào)配裝置,同時對現(xiàn)有的丁基鋰生產(chǎn)工藝進行技改(將原先的高溫微正壓反應(yīng)體系轉(zhuǎn)換成低溫負壓反應(yīng)體系,仲丁基鋰和正丁基鋰的合成時反應(yīng)回流量增加,生產(chǎn)效率提高),以提高產(chǎn)品品質(zhì)。 該項目擬在原年產(chǎn)1000t丁基鋰及副產(chǎn)1000t氯化鋰生產(chǎn)線搬遷工程、年產(chǎn)1000t丁基鋰及600噸t-BAMBP改擴建項目的基礎(chǔ)上進行改建,將原103鋼瓶灌裝間拆除,并在拆除的空地上新建103甲類車間,新增設(shè)備設(shè)施,本項目對原生產(chǎn)裝置進行改造,除更換原生產(chǎn)線的反應(yīng)釜、臨期使用設(shè)備等,還需新增薄膜蒸發(fā)器、換熱器、調(diào)配槽、真空泵組、冷凍裝置、小鋼瓶灌裝裝置、真空泵系統(tǒng)等生產(chǎn)設(shè)備,提高生產(chǎn)效率,改善產(chǎn)品品質(zhì);改造后產(chǎn)能為年產(chǎn)300噸仲丁基鋰和2250噸正丁基鋰(含500噸濃縮正丁基鋰)。 江西贛鋒鋰業(yè)丁基鋰改擴建項目于2025年4月28日取得新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局批復(fù)的江西省企業(yè)投資項目備案憑證,項目統(tǒng)一代碼:2504-360500-04-05-325922;該項目不新增用地。 該項目涉及的危險化學品為金屬鋰、1-氯丁烷、2-氯丁烷、氬氣(液化的)、氮氣(壓縮的)、正己烷、環(huán)己烷、正/仲丁基鋰等。該項目不涉及重點監(jiān)管的危險化學品,該項目不涉及重點監(jiān)管的危險工藝,該項目涉及金屬有機物合成反應(yīng);該項目生產(chǎn)單元不構(gòu)成危險化學品重大危險源,涉及的儲存單元中203貯罐區(qū)、2-202產(chǎn)品罐組構(gòu)成四級重大危險源。 該項目產(chǎn)品正丁基鋰、仲丁基鋰屬于危險化學品,并且涉及溶劑正己烷、環(huán)己烷回收,需辦理危險化學品生產(chǎn)許可證變更手續(xù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 謝寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負責人: | 周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 黃香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 李景龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 謝寒梅、王冠、黃伯楊、王波、李景龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 謝寒梅、李景龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務(wù): | 時間:2025.7.16-2025.11.3;主要任務(wù):安條件評價報告編制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)基本情況 建設(shè)項目名稱:江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司丁基鋰改擴建項目。 建設(shè)地點:新余市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司有機鋰工廠內(nèi)。 建設(shè)性質(zhì):改、擴建。 建設(shè)規(guī)模:100%正丁基鋰2250噸/年,用溶劑配成20%左右濃度產(chǎn)品11250t(含100%正丁基鋰500噸/年(采用濃縮工藝),用溶劑配成20%左右濃度產(chǎn)品2500t)、100%仲丁基鋰300噸/年,用溶劑配成10%左右濃度產(chǎn)品3000t。 表2.2-1 項目產(chǎn)品、副產(chǎn)品方案表 單位:t/a
項目建設(shè)內(nèi)容: 該項目建設(shè)內(nèi)容具體見表2.2-2。 表2.2-2 該項目組成一覽表
項目前期工作: 1. 依照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》,江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司丁基鋰改擴建項目不屬于限制類、淘汰類項目,是允許類項目。因此,該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 2.江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司丁基鋰改擴建項目于2025年4月28日取得新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局備案通知書,統(tǒng)一項目代碼為2504-360500-04-05-325922。 3.江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司丁基鋰改擴建項目擬建設(shè)于本公司內(nèi)部,該項目已取得土地證。 4.該公司外部安全防護距離內(nèi)無居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域和學校、醫(yī)院、影劇院、體育場(館)等公共設(shè)施。 5.擬采用的技術(shù)及設(shè)備先進、工藝合理、設(shè)備設(shè)施安全可靠;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足該項目所需要的安全可靠性的要求。 6.該項目投產(chǎn)后,正常情況下對周邊自然環(huán)境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 7.該項目《可研》中尚需要完善和補充的安全技術(shù)措施,已在本報告作了詳細說明,希望建設(shè)和設(shè)計單位在今后的工作中能盡快完善。 8. 建議下一步設(shè)計、施工中認真執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定、標準和規(guī)范,將可研報告和本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規(guī)章制度、事故應(yīng)急預(yù)案,并進行認真學習和演練;生產(chǎn)運行過程中,確保各項安全設(shè)施和自動控制系統(tǒng)、檢測儀器、儀表、聯(lián)鎖裝置靈敏好用,操作人員嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 綜上所述,江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司丁基鋰改擴建項目按照相關(guān)標準規(guī)范的要求進行安全預(yù)評價,符合安全設(shè)施必須按照同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時“的要求進行。從安全角度符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)范的要求。該項目的風險控制在可接受范圍內(nèi),符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2025.11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場影像資料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0594(已排)備案-江西贛鋒鋰業(yè)丁基鋰改擴建項目安全條件評價.pdf


