主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫
發(fā)布時間:2025-10-27
| 江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |
項目名稱: | 江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |
簡介: | ||
江西三和金業(yè)有限公司成立于2004年9月,是一座采用生物氧化工藝的濕法黃金冶煉廠。 三號(氰化渣)尾礦庫位于冶煉廠西南側(cè),直線距離約0.7km的田坑口東支溝內(nèi),為山谷型五等尾礦庫,匯水面積0.134km2。該庫初期壩為碾壓土壩,后期采用干式尾礦上游法放礦,總壩高26.5m,總庫容45.0萬m3,有效庫容36.0萬m3。 2016年11月,江西三和金業(yè)有限公司取得了由原上饒市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫安全生產(chǎn)許可證,證書編號:(贛)FM安許證字(2016)E190號,有效期:2016年11月12日至2019年11月11日。其后進(jìn)行了延期換證,并按要求進(jìn)行了年審。現(xiàn)按照《安全生產(chǎn)許可證條例》《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證辦法》的有關(guān)要求,三號(氰化渣)尾礦庫需辦理安全生產(chǎn)許可證(期滿三年)延期手續(xù)。 受江西三和金業(yè)有限公司委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)三號(氰化渣)尾礦庫的安全現(xiàn)狀評價工作。按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,2025年8月19日、10月22日組織評價專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。通過對該庫潛在的危險有害因素辨識和危險程度分析,對該庫的安全運(yùn)行現(xiàn)狀、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)程的符合性和適應(yīng)性進(jìn)行了安全評價,提出了較為合理可行的安全對策措施。按照《安全評價通則》的要求編制本評價報告。 在評價過程中得到了江西三和金業(yè)有限公司領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員及員工的大力支持,在此表示感謝! | ||
安全評價項目組長: | 許玉才 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | |
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |
評價報告編制人: | 許玉才 | |
報告審核人: | 李強(qiáng) | |
參與評價工作的安全評價師: | 鄭 強(qiáng)、黃伯揚(yáng)、王紀(jì)鵬 | |
注冊安全工程師: | 許玉才、管自強(qiáng)、檀廷斌、李強(qiáng)、黃伯揚(yáng) | |
技術(shù)專家: | / | |
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 黃伯揚(yáng)、許玉才、管自強(qiáng) | |
時間和主要任務(wù): | 2025年8月、10月組織評價專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。 | |
評價報告: | ||
本次評價根據(jù)國家頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學(xué)、公正、合法、自主的原則對江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫在運(yùn)營過程中存在的主要危險、有害因素的種類及危害程度進(jìn)行了分析,對導(dǎo)致該尾礦庫重大事故的危險、有害因素進(jìn)行定性、定量評價,得出如下結(jié)論: (1)江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫未構(gòu)成重大危險源、不存在重大事故隱患,但仍應(yīng)注重尾礦壩和排洪構(gòu)筑物監(jiān)測、安全管理。 (2)經(jīng)辨識、分析,江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫潛在的主要危險、有害因素有滑坡(壩坡失穩(wěn)),洪水漫頂,滲漏,排水、泄洪構(gòu)筑物破壞,調(diào)洪庫容不足,裂縫,淹溺,高處墜落,庫區(qū)山體滑坡、塌方和泥石流,不良環(huán)境因素及其他因素造成的病害等。其中滑坡、排洪排水構(gòu)筑物破壞可能釀成重大事故,必須引起高度重視,應(yīng)當(dāng)加以重點(diǎn)防范。對其他的危險有害因素,雖不大可能引起重大事故,但若發(fā)生也會給財產(chǎn)安全和人身健康帶來損失,仍須采取措施、加強(qiáng)防范、避免事故的發(fā)生。江西三和金業(yè)有限公司通過采取有效措施,潛在的危險是可以得到控制的。 (3)江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫尾礦壩、排洪排水構(gòu)筑物、安全監(jiān)測設(shè)施符合設(shè)計要求,經(jīng)尾礦壩穩(wěn)定性分析和尾礦庫調(diào)洪演算,江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫尾礦壩壩體穩(wěn)定、排水構(gòu)筑物泄洪能力滿足設(shè)計要求,尾礦庫運(yùn)行工況正常。 (4)江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫安全狀況良好,與周邊環(huán)境相互間暫無不良影響。 (5)通過對江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫各單元安全檢查表分析評價,綜合得分率為89.31%,安全生產(chǎn)條件一般,能滿足基本的安全生產(chǎn)活動,為正常庫,江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫安全生產(chǎn)基本條件和技術(shù)保障條件符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。 (6)江西三和金業(yè)有限公司應(yīng)認(rèn)真考慮本報告中分析的危險、有害因素,積極落實本報告所提出的各項安全對策措施和建議,按照國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行改進(jìn)、完善,全面推行并鞏固安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化成果,提高尾礦庫的本質(zhì)安全程度,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。 結(jié)論:江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫屬于安全設(shè)施符合設(shè)計要求、運(yùn)營正常,具備安全生產(chǎn)條件的正常庫。 | ||
提交時間: | 2025年10月27日 | |


江西三和金業(yè)有限公司三號(氰化渣)尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告(終稿).docx
上一篇:
江西仰立新材料有限公司
