主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
國營上饒市廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場革坂螢石礦地下開采
發(fā)布時間:2025-10-28
| 國營上饒市廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場革坂螢石礦地下開采安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目名稱: | 國營上饒市廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場革坂螢石礦地下開采安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
簡介: | |||
國營上饒市廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場革坂螢石礦(以下簡稱革坂螢石礦)成立于1990年3月22日,營業(yè)期限至長期,住所:江西省上饒市廣信區(qū)革坂小塢坑,法定代表人:舒江杰,經(jīng)營范圍:螢石開采、銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動),類型為全民所有制,統(tǒng)一社會信用代碼:9136112116149083XP。 革坂螢石礦位于廣信區(qū)北西348°方向直距42km處,屬廣信區(qū)華壇山鎮(zhèn)所轄。礦區(qū)范圍地理坐標為:東經(jīng)117°50′22″~117°50′52″,北緯28°47′50″~28°48′41″。礦區(qū)西部有簡易公路小塢坑—華壇山、魯源—華壇山與上(饒)—德(興)主干公路相接,至上饒市行程約45km 2020年7月,革坂螢石礦取得由上饒市自然資源局頒發(fā)的最新采礦許可證,證號:C3611012010126120089540,開采礦種為螢石(普通),地下開采方式,許可生產(chǎn)規(guī)模為3萬噸/年,礦區(qū)面積0.54平方公里,許可開采深度由+651m至+300m標高,有效期限2020年7月6日至2029年3月6日。 礦區(qū)采用地下開采方式,平硐+盲斜坡道聯(lián)合開拓。 2022年10月,礦山對一期工程進行了驗收2022年11月取得了江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證(贛FM安許證字[2022]M1846),有效期至2025年11月20日。 革坂螢石礦需延期換證。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)要求,革坂螢石礦委托江西贛安安全生產(chǎn)科學技術(shù)咨詢服務(wù)中心(簡稱:贛安中心)對該礦進行安全現(xiàn)狀評價。 | |||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||
技術(shù)負責人: | 管自強 | ||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 李強 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 管自強、黃伯揚、王紀鵬、管自強 | ||
注冊安全工程師: | 管自強、許玉才、黃伯揚、鐘志宏 | ||
技術(shù)專家: | |||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 管自強、許玉才 | ||
時間和主要任務(wù): | 2025年10月27日完成項目評價報告 | ||
評價報告: | |||
本次評價根據(jù)國家已頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學、公正、合法、自主的原則對國營上饒市廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場革坂螢石礦地下開采在開采過程中存在的主要危險、有害因素的種類及危害程度進行了分析,對導(dǎo)致該地下開重大事故的危險、有害因素進行定性、定量評價,得出如下結(jié)論: 采用安全檢查表、作業(yè)條件危險性分析評價結(jié)果表明革坂螢石礦地下開采系統(tǒng)各生產(chǎn)系統(tǒng)基本完善、管理規(guī)范,各類證照齊全、合法、有效。 場革坂螢石礦地下開采系統(tǒng)得分為88.29%,革坂螢石礦地下開采系統(tǒng)為B類礦山。 評價結(jié)論:國營上饒市廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場革坂螢石礦地下開采系統(tǒng)按照安全設(shè)施設(shè)計組織生產(chǎn)、具備安全生產(chǎn)條件。
| |||
提交時間: | 2025年10月28日 | ||
評價人員與礦山管理人員現(xiàn)場勘查照片
圖中人員從左到右依次為管自強、企業(yè)員工、許玉才
(公示稿)國營廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場革坂螢石礦地下開采現(xiàn)狀(終稿已排)(2).pdf

